Competições /Campeonato Brasileiro 2010
Classificação
1º Turno
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | 26 | 62,28 |
2 Cruzeiro | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 60,53 |
3 Corinthians | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | 24 | 59,65 |
4 Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | 25 | 55,26 |
5 Atlético-PR | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52,63 |
6 Botafogo | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | 12 | 51,75 |
7 Internacional | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | 50,88 |
8 Santos | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49,12 |
9 São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48,25 |
10 Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 43,86 |
11 Vasco | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 42,98 |
12 Ceará | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41,23 |
13 Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39,47 |
14 Flamengo | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 44 | -1 | 38,60 |
15 Avaí | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 37,72 |
16 Atlético-GO | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 59 | -8 | 36,84 |
17 Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36,84 |
18 Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32,46 |
19 Goiás | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 28,95 |
20 G. Barueri * | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 27,19 |
PG
Pontos ganhos
J
Jogos
V
Vitória
SG
Saldo de gols
E
Empates
D
Derrotas
GP
Gols Pró
P
Aproveitamento
Zona de classificação para libertadores
Zona de Pré-libertadores
Zona de classificação para copa Sul-Americana
Zona de rebaixamento
Lista de Jogos Partidas Ceará
Penalidades
- *G. Barueri/SP - Perdeu três pontos no Campeonato Brasileiro. O clube foi punido pela escalação irregular do zagueiro Paulão na derrota para o Flamengo, na terceira rodada.
Participe das nossas promoções, clique AQUI e faça seu cadastro.