[29-08] Reapresentação - Vovozão
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 1
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 2
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 3
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 4
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 5
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 6
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 7
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 8
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 9
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 10
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 11
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 12
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 13
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 14
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 15
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 16
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 17
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 18
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 19
[29-08] Reapresentação - Vovozão - 20
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 1
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 2
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 3
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 4
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 5
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 6
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 7
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 8
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 9
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 10
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 11
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 12
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 13
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 14
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 15
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 16
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 17
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 18
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 19
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 20
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 21
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 22
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 23
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 24
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 25
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 26
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 27
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta - 28
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 1
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 2
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 3
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 4
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 5
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 6
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 7
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 8
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 9
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 10
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 11
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 12
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 13
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 14
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 15
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 16
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 17
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 18
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 19
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 20
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 21
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 22
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 23
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 24
[26-08] Sub-20 - Ceará 2 x 2 Floresta2 - 25
[26-08] Sub-15 - Ceará 2 x 0 Uniclinic
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 1
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 2
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 3
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 4
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 5
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 6
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 7
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 8
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 9
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 10
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 11
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 12
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 13
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 14
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 15
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic - 16
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 1
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 2
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 3
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 4
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 5
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 6
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 7
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 8
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 9
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 10
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 11
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 12
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 13
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 14
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 15
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 16
[26-08] Sub-15  - Ceará 2 x 0 Uniclinic2 - 17
[26-08] Treino físico-técnico
[26-08] Treino físico-técnico - 1
[26-08] Treino físico-técnico - 2
[26-08] Treino físico-técnico - 3
[26-08] Treino físico-técnico - 4
[26-08] Treino físico-técnico - 5
[26-08] Treino físico-técnico - 6
[26-08] Treino físico-técnico - 7
[26-08] Treino físico-técnico - 8
[26-08] Treino físico-técnico - 9
[26-08] Treino físico-técnico - 10
[26-08] Treino físico-técnico - 11
[26-08] Treino físico-técnico - 12
[26-08] Treino físico-técnico - 13
[26-08] Treino físico-técnico - 14
[26-08] Treino físico-técnico - 15
[26-08] Treino físico-técnico - 16
[26-08] Treino físico-técnico - 17
[26-08] Treino físico-técnico - 18
[26-08] Treino físico-técnico - 19
[26-08] Treino físico-técnico - 20
[26-08] Treino físico-técnico - 21
[26-08] Treino físico-técnico - 22
[26-08] Treino físico-técnico - 23
[25-08] Reapresentação geral - Vovozão
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 1
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 2
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 3
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 4
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 5
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 6
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 7
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 8
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 9
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 10
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 11
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 12
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 13
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 14
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 15
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 16
[24-08] Reapresentação geral - Vovozão - 17
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - TORCIDA
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 1
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 2
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 3
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 4
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 5
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 6
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 7
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 8
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 9
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 10
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 11
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 12
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 13
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 14
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 15
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 16
[24-08] Ceará 1x3 Vitória-TORCIDA - 17
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcedor Oficial em Foco
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 1
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 2
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 3
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 4
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 5
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 6
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 7
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 8
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 9
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 10
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 11
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 12
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 13
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 14
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 15
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 16
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 17
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 18
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 19
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 20
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 21
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 22
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 23
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 24
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 25
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 26
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 27
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 28
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 29
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 30
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 31
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 32
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 33
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 34
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 35
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 36
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 37
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 38
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 39
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 40
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 41
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 42
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 43
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 44
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 45
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 46
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 47
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 48
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - Torcida - 49
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória
[24-08] Ceará x Vitória - 1
[24-08] Ceará x Vitória - 2
[24-08] Ceará x Vitória - 3
[24-08] Ceará x Vitória - 4
[24-08] Ceará x Vitória - 5
[24-08] Ceará x Vitória - 6
[24-08] Ceará x Vitória - 7
[24-08] Ceará x Vitória - 8
[24-08] Ceará x Vitória - 9
[24-08] Ceará x Vitória - 10
[24-08] Ceará x Vitória - 11
[24-08] Ceará x Vitória - 12
[24-08] Ceará x Vitória - 13
[24-08] Ceará x Vitória - 14
[24-08] Ceará x Vitória - 15
[24-08] Ceará x Vitória - 16
[24-08] Ceará x Vitória - 17
[24-08] Ceará x Vitória - 18
[24-08] Ceará x Vitória - 19
[24-08] Ceará x Vitória - 20
[24-08] Ceará x Vitória - 21
[24-08] Ceará x Vitória - 22
[24-08] Ceará x Vitória - 23
[24-08] Ceará x Vitória - 24
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 1
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 2
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 3
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 4
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 5
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 6
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 7
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 8
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 9
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 10
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 11
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 12
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 13
[24-08] Ceará 1 x 3 Vitória - 14
Consorcio Embracon
Consorcio Embracon - 1
Consorcio Embracon - 2
Consorcio Embracon - 3
Consorcio Embracon - 4
Consorcio Embracon - 5
Consorcio Embracon - 6
Consorcio Embracon - 7
Consorcio Embracon - 8
Consorcio Embracon - 9
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 1
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 2
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 3
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 4
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 5
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 6
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 7
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 8
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 9
[28-03] Heleno recebe presente dos companheiros - 10